SG-8018CE晶振是EPSON/愛普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,3225封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG-8018CE 25.000000MHz TJHPA | X1G005591001100 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 25.000000MHz TJHSA | X1G005591001200 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 20.000000MHz TJHPA | X1G005591001300 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 20.000000MHz TJHPA | X1G005591001400 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 50.000000MHz TJHPA | X1G005591001500 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 50.000000MHz TJHSA | X1G005591001600 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 48.000000MHz TJHPA | X1G005591001700 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 48.000000MHz TJHPA | X1G005591001800 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 24.000000MHz TJHPA | X1G005591001900 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 24.000000MHz TJHPA | X1G005591002000 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 40.000000MHz TJHSA | X1G005591002100 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 40.000000MHz TJHPA | X1G005591002200 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 16.000000MHz TJHSA | X1G005591002300 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 16.000000MHz TJHSA | X1G005591002400 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 12.000000MHz TJHPA | X1G005591002500 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 12.000000MHz TJHPA | X1G005591002600 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 10.000000MHz TJHPA | X1G005591002700 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 10.000000MHz TJHPA | X1G005591002800 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 27.000000MHz TJHPA | X1G005591002900 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 27.000000MHz TJHPA | X1G005591003000 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 32.000000MHz TJHPA | X1G005591003100 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 32.000000MHz TJHPA | X1G005591003200 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 8.000000MHz TJHPA | X1G005591003300 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 8.000000MHz TJHPA | X1G005591003400 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 14.745600MHz TJHPA | X1G005591003500 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 14.745600MHz TJHPA | X1G005591003600 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 12.288000MHz TJHPA | X1G005591003700 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 12.288000MHz TJHPA | X1G005591003800 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 33.000000MHz TJHPA | X1G005591003900 | 33.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 33.000000MHz TJHPA | X1G005591004000 | 33.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- ADAS 智能駕駛域控制器配套使用的愛普生晶
愛普生作為的電子元件制造商,以其優(yōu)秀的品質(zhì)和精湛的技術(shù)在行業(yè)內(nèi)享有盛譽。
愛普生車規(guī)晶振以其優(yōu)秀的穩(wěn)定性、高精度和高可靠性脫穎而出,通過AEC-Q100/AEC-Q200認證,能夠在-40℃至+125℃的寬溫度范圍內(nèi)保持穩(wěn)定工作,還具備低功耗、低相位噪聲和高抗震性等性能優(yōu)勢,滿足汽車電子在高溫、高振動及復雜電磁環(huán)境下的嚴苛需求。其車規(guī)產(chǎn)品均采用小型化設計,如2.0×1.6mm和2.5×2.0mm的封裝尺寸,便于集成到緊湊的汽車電子系統(tǒng)中。
... - 愛普生32.768kHz晶振FC-135(Q13FC1350)在物
在萬物互聯(lián)的智能時代,物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設備的微型化、低功耗與高可靠性已成為技術(shù)發(fā)展的核心訴求。愛普生(EPSON)推出的32.768kHz晶振FC-135(Q13FC1350),憑借其特別的微型化設計、寬頻段支持與基頻穩(wěn)定性,正在成為物聯(lián)網(wǎng)模塊設計中的關(guān)鍵元件,助力行業(yè)突破空間與性能的邊界。...