- 愛(ài)普生晶振MC-146,FC-135部分物料停產(chǎn)通知
- EPSON-NSCN晶體電路評(píng)估聯(lián)合測(cè)試中心正式運(yùn)
- 愛(ài)普生三軸加速度計(jì)傳感器HGPM01可用于無(wú)人
- 應(yīng)用于泳池機(jī)器人的慣性導(dǎo)航高性能陀螺儀傳
- 愛(ài)普生三軸加速度傳感器M-A352AD10可用于橋
- 愛(ài)普生發(fā)布全新TCXO溫補(bǔ)晶振TG5032系列和TG
- 愛(ài)普生陀螺儀傳感器XV7021BB完整數(shù)據(jù)表可用
- WürthElektronik伍爾特推出溫度穩(wěn)健的精密
- 伍爾特IQD推出上超小的LVDS LVPECL振蕩器
SG7050VAN/SG7050EAN差分晶振標(biāo)準(zhǔn)頻率與物料編碼
SG7050VAN/SG7050EAN這兩款愛(ài)普生差分晶振頻率范圍都是73.5~700MHz,電源電壓2.5V或3.3V、封裝尺寸都是7050,三者完*一樣,兩者都是通過(guò)PLL鎖相環(huán)技術(shù)在石晶振基頻基礎(chǔ)上倍頻后實(shí)現(xiàn)的。為了解決倍頻后誤差放大的原因,使用2輸出差分技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)高穩(wěn)定性,從愛(ài)普生元器件官方推薦型號(hào)看,主流精度都集中在30ppm。區(qū)別主要是前者輸出LVDS,后者輸出LV-PECL。據(jù)愛(ài)普生晶振代理商-南山電子在線客服介紹,目前來(lái)南山電子咨詢量和購(gòu)買SG7050VAN的用戶數(shù)量要比/SG7050EAN大的多。從愛(ài)普生原廠的分析數(shù)據(jù)來(lái)看也是如此。所有我們?cè)跇?biāo)準(zhǔn)頻率和標(biāo)準(zhǔn)物料編碼表格里就可以看到 SG7050VAN/有源差分晶振的標(biāo)準(zhǔn)料號(hào)是EAN的數(shù)倍。
南山電子差分晶振備貨品種比較全,常用頻率一般都有現(xiàn)貨在銷售,這兩款差分晶振價(jià)格請(qǐng)咨詢南山電子官方網(wǎng)站m.yzjmsu.cn在線客服。
實(shí)物圖
標(biāo)準(zhǔn)頻率
50MHz | 70.656MHz | 75MHz | 80MHz | 100MHz | 125MHz | 135MHz | 148.35MHz | 148.5MHz | 150MHz |
156.25MHz | 161.1328MHz | 175MHz | 200MHz | 212.5MHz | 245MHz | 250MHz | 322.265625MHz | 622.08MHz |
標(biāo)準(zhǔn)物料編碼/與型號(hào)
物料編碼/PN | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 參與與備注 |
---|---|---|
X1G004281000511 | SG7050VAN 200.000000MHz KJGA | 200MHz 50ppm LVDS |
X1G004281000811 | SG7050VAN 212.500000MHz KJGA | 212.5MHz 50ppm LVDS |
X1G004281000811 | SG7050VAN 212.500000MHz KJGA | 212.5MHz 50ppm LVDS |
X1G004281000812 | SG7050VAN 212.500000MHz KJGA | 212.5MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001000 | SG7050VAN 148.5MHz KJGA | 148.5MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001000 | SG7050VAN 148.5MHz KJGA | 148.5MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001111 | SG7050VAN 75.000000 MHz KJGA | 75MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001111 | SG7050VAN 75.000000 MHz KJGA | 75MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001211 | SG7050VAN 150.000000MHz KJGA | 150MHz 50ppm LVDS |
X1G004281001211 | SG7050VAN 150.000000MHz KJGA | 150MHz 50ppm LVDS |
X1G004281002000 | SG7050VAN 125.000000MHz KEGA | 125MHz 30ppm LVDS |
X1G004281002300 | SG7050VAN 100.000000MHz KEGA | 100MHz 30ppm LVDS |
X1G004281002411 | SG7050VAN 200.000000MHz KEGA | 200MHz 30ppm LVDS |
X1G004281002911 | SG7050VAN 148.500000MHz KEGA | 148.5MHz 30ppm LVDS |
X1G004281003100 | SG7050VAN 150.000000MHz KEGA | 150MHz 30ppm LVDS |
X1G004281003111 | SG7050VAN 150.000000MHz KEGA | 150MHz 30ppm LVDS |
X1G004281003300 | SG7050VAN 156.250000MHz KEGA | 156.25MHz 30ppm LVDS |
X1G004281003611 | SG7050VAN 161.132800 MHz KEGA | 161.1328MHz 30ppm LVDS |
X1G004281007900 | SG7050VAN 50.000000 MHz KJGB | 50MHz 50ppm LVDS |
X1G004281009600 | SG7050VAN 148.35MHz KJGA | 148.35MHz 50ppm LVDS |
X1G004281009611 | SG7050VAN 148.35MHz KJGA | 148.35MHz 50ppm LVDS |
X1G004281010011 | SG7050VAN 135.000000MHz KJGA | 135MHz 50ppm LVDS |
X1G004281010311 | SG7050VAN 80.000000 MHz KEGA | 80MHz 30ppm LVDS |
X1G0042810105 | SG7050VAN 250MHZ KEGA | 250MHz 30ppm LVDS |
X1G0042810118 | SG7050VAN 175MHZ KEGA | 175MHz 30ppm LVDS |
X1G004281012011 | SG7050VAN 245.000000 MHz KCBA | 245MHz 20ppm LVDS |
X1G004281012311 | SG7050VAN 70.656000 MHz KEGB | 70.656MHz 30ppm LVDS |
X1G004281012811 | SG7050VAN 622.080000 MHz KEGA | 622.08MHz 30ppm LVDS |
X1G004281013011 | SG7050VAN 322.265625MHz KCBA | 322.265625MHz 20ppm LVDS |
X1G004291002000 | SG7050EAN 125.000000MHz KEGA | 125MHz 30ppm LV-PECL |
X1G004291002011 | SG7050EAN 125.000000MHz KEGA | 125MHz 30ppm LV-PECL |
X1G004291002411 | SG7050EAN 200.000000MHz KEGA | 200MHz 30ppm LV-PECL |
X1G0042910033 | SG7050EAN 156.250000MHz KEGA | 156.25MHz 30ppm LV-PECL |
X1G004291008300 | SG7050EAN 50.000000 MHz KEGB | 50MHz 30ppm LV-PECL |
X1G004291008311 | SG7050EAN 50.000000 MHz KEGB | 50MHz 30ppm LV-PECL |
-
2020-12-25SG7050VAN/SG7050EAN差分晶振標(biāo)準(zhǔn)頻率與物料編碼
-
2020-11-30愛(ài)普生32kHz晶振標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)推薦
-
2020-10-15SG7050CCN有源貼片晶振標(biāo)準(zhǔn)頻率值表